Einsätze 2025
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 31.07.2025 05:07 Einsatzmeldung: T03V Verkehrsunfall mit verletzten Personen Einsatzart: T03V Verkehrsunfall mit verletzten Personen Fahrzeuge: HLF 4, KDOA | 31.07.2025 05:07 | T03V Verkehrsunfall mit verletzten Personen | T03V Verkehrsunfall mit verletzten Personen | HLF 4, KDOA | |||||
| Datum: 26.07.2025 11:39 Einsatzmeldung: T03 – Verkehrsunfall Einsatzart: T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel Fahrzeuge: HLF 4 | 26.07.2025 11:39 | T03 – Verkehrsunfall | T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel | HLF 4 | |||||
| Datum: 25.07.2025 03:19 Einsatzmeldung: B06 – Brandmeldeanlagenalarm Einsatzart: B06 Brandmeldealarm Fahrzeuge: HLF 4, KLFA | 25.07.2025 03:19 | B06 – Brandmeldeanlagenalarm | B06 Brandmeldealarm | HLF 4, KLFA | |||||
| Datum: 11.07.2025 14:01 Einsatzmeldung: T03 – Verkehrsunfall Einsatzart: T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel Fahrzeuge: HLF 4, KDOA, KLFA, MTF | 11.07.2025 14:01 | T03 – Verkehrsunfall | T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel | HLF 4, KDOA, KLFA, MTF | |||||
| Datum: 09.07.2025 09:03 Einsatzmeldung: T03 – Ölspur Einsatzart: T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel Fahrzeuge: HLF 4, KDOA | 09.07.2025 09:03 | T03 – Ölspur | T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel | HLF 4, KDOA | |||||
| Datum: 07.07.2025 04:30 Einsatzmeldung: B06-Brandmeldeanlagenalarm Einsatzart: B06 Brandmeldealarm Fahrzeuge: HLF 4 | 07.07.2025 04:30 | B06-Brandmeldeanlagenalarm | B06 Brandmeldealarm | HLF 4 | |||||
| Datum: 06.07.2025 21:28 Einsatzmeldung: T01 – Baum über Straße Einsatzart: T01 sonstige Hilfeleistung / Gerätebeistellung Fahrzeuge: HLF 4, KDOA | 06.07.2025 21:28 | T01 – Baum über Straße | T01 sonstige Hilfeleistung / Gerätebeistellung | HLF 4, KDOA | |||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
| Datum: 25.06.2025 22:55 Einsatzmeldung: T03-V – Verkehrsunfall mit verletzter Person Einsatzart: T03V Verkehrsunfall mit verletzten Personen Fahrzeuge: HLF 4, KDOA, MTFA | 25.06.2025 22:55 | T03-V – Verkehrsunfall mit verletzter Person | T03V Verkehrsunfall mit verletzten Personen | HLF 4, KDOA, MTFA | |||||
| Datum: 25.06.2025 11:01 Einsatzmeldung: T03 – VU-Berg-Öl Einsatzart: T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel Fahrzeuge: | 25.06.2025 11:01 | T03 – VU-Berg-Öl | T03 Verkehrsunfall ohne verletzte Person, Fahrzeugbergung, Binden von Betriebsmittel | ||||||
| Datum: 22.06.2025 11:38 Einsatzmeldung: B09 – Wald-/Heckenbrand Einsatzart: B09 Hecken-, Wiesen-, Wald- und Böschungsbrand Fahrzeuge: HLF 4, KLFA | 22.06.2025 11:38 | B09 – Wald-/Heckenbrand | B09 Hecken-, Wiesen-, Wald- und Böschungsbrand | HLF 4, KLFA | |||||
Einsätze 2024
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 08.06.2024 18:37 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzart: T07 Unwettereinsatz, Elementare Ereignisse Fahrzeuge: HLF 4, MTFA | 08.06.2024 18:37 | Unwettereinsätze | T07 Unwettereinsatz, Elementare Ereignisse | HLF 4, MTFA | |||||


